根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定及《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)的相關要求編制本報告。報告數據統計時限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
2025年,區發改局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實區委、區政府相關工作部署,著力健全完善信息公開工作體系,強化信息公開載體建設,不斷提升政務公開制度化、標準化、信息化水平,切實保障群眾知情權、參與權、監督權。
(1)主動公開。2025年,我局全年依托甌海區人民政府門戶網站主動公開各類文件82件,內容主要涉及規范性文件發布解讀、重要商品和服務價格監測、社會信息體系建設、重大建設項目等。
(2)依申請公開。2025年,我局收到政府信息公開申請21件,其中來信申請18件,網絡申請3件。均嚴格按照規定予以及時答復辦理,其中予以公開1件,部分公開15件,無法提供5件。
(3)政府信息管理。2025年,我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求及省市區各項工作部署,持續加強政府信息公開全流程規范化管理。一是健全信息發布常態化機制。明確政府信息公開范圍、時限與責任,確保發改政策及信息及時、準確向社會發布。二是完善保密審核機制。按照“先審查、后公開”和“一事一審”原則,制定保密審查程序,落實保密職責,確保審查工作有領導分管、有科室負責、有專人實施。三是強化日常監測排查。根據立、改、廢等情況,定期排查清理已失效或不宜公開信息,動態調整更新政府信息,確保發布信息安全可靠。
(4)政府信息公開平臺建設。按照政府信息公開管理要求,安排專人負責平臺日常運轉與信息維護工作,及時更新發布、動態調整信息。
(5)監督保障。嚴格對標上級部門工作要求,安排專人負責對政府信息公開內容、公開效果、群眾意見和投訴處理落實情況進行監督,及時采取措施改進工作。2025年,未發生政府信息公開工作相關責任追究情況。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發 件數 | 本年廢止 件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 2 | 0 | 17 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 16 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局各項工作雖取得顯著成效,但仍存在公開內容載體和形式不夠豐富,工作隊伍專業能力有待加強等短板。下一步,我局將著力于在利用好現有平臺基礎上,繼續豐富信息公開內容載體和形式,同時加大政府信息公開培訓工作,不斷提升全局人員特別是關鍵崗位人員的公開意識與業務能力,切實提升政府信息公開工作整體質效。
六、其他需要報告的事項
2025年,我局未收取信息處理費。