根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,現公布景山街道2025年度政府信息公開工作年度報告,本報告中所列數據的統計期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
2025年,景山街道嚴格按照《條例》規定,全面深入推進政府信息公開工作,持續加強民主監督,密切與人民群眾的聯系,自覺接受廣大人民監督,提高各項政府工作的透明度和公信力,有效保障群眾的知情權、參與權和監督權。
(1)?主動公開。2025年共發布政府公開信息97條,主要內容包括綜合政務類信息、財政稅收類信息、安全生產類信息、環境保護類信息、城市管理類信息等,嚴格做好重點領域的信息公開工作,確保群眾及時獲取。
(2)依申請公開。2025年共收到政府信息公開申請7件,嚴格按照依申請公開受理、審查、處理、答復等環節的具體要求,依法依規作出回復,辦結率100%。
(3)政府信息管理。嚴格落實“三審三校”信息發布機制,明確專人負責政府信息公開的錄入、發布工作,確保政務公開的及時性、真實性、有效性。加強個人信息的全面管理,嚴防個人信息泄露,審核每條信息的真實性、合理性,真正做到涉密信息不上網、上網信息不涉密。
(4)政府信息公開平臺建設。以甌海區政府信息公開網站作為政府信息公開的主陣地,積極開展政府信息公開工作,按期更新網站內容,不斷加強網站內容建設,豐富信息資源。積極協助甌海區政府網站集約化建設工作,對公開欄目進行梳理、精簡,做好政府信息公開“提質瘦身”。
(5)監督保障。完善建立政府信息公開監督保障機制,主動公開監督投訴電話,及時回應群眾反映的困難、收到的投訴意見。工作中廣泛聽取社會各界的意見和要求,充分發揮社會監督的作用。如對本報告有任何疑問,請與景山街道辦事處綜合信息指揮室聯系。地址:甌海區景山街道榮新路51號。電話:0577-55886387。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 2 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 217 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 7 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 7 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 7 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.重復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.其他 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(七)總計 | 7 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 7 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
一是信息公開內容不夠全面,科室間的信息共享有待深入。二是信息公開專業能力不夠扎實,對于相關法律法規的熟悉程度與應用能力有待提升。
(二)改進措施
下一步,我街道將按照信息公開工作的要求,進一步對政府信息公開工作進行改進提升。一是建立街道內各科室間的信息共享機制,充實信息公開的欄目內容。二是加強對經辦人員的培訓力度,提升經辦人員法律知識水平,切實提高我街道信息公開業務辦理能力和水平。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度機關未收取政府信息公開信息處理費。無其他需要報告的事項。