根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,現公布甌海區投資促進服務中心2025年度政府信息公開工作年度報告。本報告內容包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況和其他需要報告的事項等。本報告中所列數據的統計期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、總體情況
1.主動公開:本年度,我中心主動在政府網站公開政府信息共18條,其中政協人大答復函9條。
2.依申請公開:嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,進一步規范受理依申請公開政府信息工作,統一依申請公開答復格式,規范依申請公開辦理工作,建立健全受理辦理流程。全年受理依申請公開0件。
3.政府信息管理:建立健全政府信息管理機制,明確信息采集、審核、發布等各個環節的責任人和工作流程。加強對信息內容的審核把關,確保公開信息的準確性、完整性和時效性。定期對已公開的信息進行清理和更新,及時刪除失效信息,對政策文件進行動態調整,確保公眾獲取到最新、最有效的信息。同時,強化信息安全管理,嚴格遵守信息保密制度,防止敏感信息泄露。
4.政府信息公開平臺建設:以甌海區人民政府網站為主渠道,推進重點領域信息公開,做到準確、公開、透明。同時,設置專門人員負責平臺日常運轉、維護工作。
5.監督保障:成立以中心主任為組長、科級及以上領導為副組長,各科室負責人為成員的局政務公開工作領導小組,負責指導全局政務公開工作,對重大的政務公開事項做好跟蹤、督查等工作。下設辦公室,配備工作人員一名,開展政務公開各項具體工作和協調調度工作,確保政府信息公開工作正常、有效開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.重復申請 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我中心政府信息公開工作取得了明顯成效,但也存在一些不足:一是存在有時公開不及時的現象。二是規范性文件信息公開要素不全,政策解讀質量不高。
2026年,我們將加強監督,及時發現工作中存在的問題,并提出相關改進意見。不斷完善更新政府信息主動公開事項目錄清單內容,確保信息公開及時、要素齊全。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度本機關未收取政府信息公開信息處理費。無其他需要報告的事項。