一、總體情況
2025年,甌海區西部生態新城建設中心加強組織領導,健全工作機制,認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》等規定的各項要求,扎實推進信息公開工作。
(一)本年度,我們積極推進主動公開工作。通過政府網站、新聞發布會等多種渠道,及時發布了涉及公眾利益的政府信息。同時,加強了對重點領域信息的公開,如財政預決算、重大項目進展等。此外,還積極回應社會關切,及時發布權威信息,消除誤解和疑慮。
(二)依申請公開情況。2025年,除我中心已經公開的政府信息外,沒有接到其他的政府信息公開申請,加強對依申請公開工作的宣傳,提高公眾的知曉率和參與度。
(三)政府信息管理。我中心政府信息發布與管理嚴格落實流程審核制度,確保信息公開的質量。嚴格按照時間節點、目標任務落實好信息公開,確保政府信息公開工作更加標準化、規范化。
(四)政府信息公開平臺建設情況。由專人負責政府公開平臺的維護,及時更新和發布機構概況、人事信息、計劃總結等欄目,并對發布的信息質量、內容、形式進行規范管理。
???(五)監督保障情況?。我們高度重視保密審查工作,建立了嚴格的審查制度。在信息公開前,對擬公開的信息進行逐條審查,確保不涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私。同時,不斷完善考核制度,加強了對工作人員的保密教育,提高保密意識。本年度未發生因信息公開而導致的失泄密事件和責任追究情況。
?
?
?
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | ????0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ??0 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
????2025年,我中心政府信息公開工作取得了一定成績,但還存在以下幾方面的不足:一是信息內容的準確性有待進一步提高;二是信息分類的明確性還不足。
下一步,我中心將深入貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,全面提高對政府信息公開工作的認識,加強組織領導,強化工作機制,確保工作常態化,抓好重點領域信息公開;嚴格按照政府信息公開相關文件要求,做好政府信息公開平臺建設,做到信息公開數量充足,欄目齊全,更新及時,內容實用,準確性提高,明確性確切,切實提高公開信息的準確和水平。
六、其他需要報告的事項
??依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度本機關未收取政府信息公開信息處理費。無其他需要報告的事項。
?
?