為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規范。現把經審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請在公布次日起7個工作日內向我辦反映(電話:88509491;88538376)。
序號 | 姓名 | 工作單位 | 到1994年工齡(年) | 職務職稱 | 應享受住房面積及補貼 | 已享受住房面積及補貼 | 配偶單位住房及補貼情況 | 本次貨幣分配補差面積(㎡) | 擬發放補貼金額(元) | ||
姓名 | 工作單位 | 已享受住房面積及補貼 | |||||||||
1 | 林錫珍 | 溫州市公安局甌海區分局 | 10 | 三級高級警長 | 90 | 68.3 | 陳然 | 溫州海甌運動鞋廠 | 0 | 21.7 | 15672 |
2 | 伍劍俠 | 甌海區監督管理局 | 10 | 一級主任科員 | 80 | 71.08 | 陳影波 | 浙江尤尼特商務有限公司 | 0 | 8.92 | 6442 |
3 | 戴光英 | 梧田第一中學 | 7 | 專技5級 | 90 | 0 | 陳建敏 | 甌海區人大 | 81.39 | 8.61 | 6084 |
4 | 林秋 | 龍霞實驗小學 | 5 | 專技八級 | 80 | 0 | 吳忠 | 甌海農商行 | 40 | 40 | 27844 |
5 | 孫丹 | 溫大附屬南白象實驗小學 | 2 | 專技5級 | 90 | 0 | 黃國良 | 甌海區教師發展中心 | 78.9 | 11.1 | 7553 |
6 | 施香君 | 新橋第二小學 | 6 | 專技八級 | 80 | 0 | 曹文林 | 溫州市公路與運輸管理中心 | 59.82 | 20.18 | 14153 |
7 | 王穎偉 | 麗岙華僑小學 | 4 | 專技八級 | 80 | 0 | 姜建國 | 麗岙街道社區衛生服務中心 | 0 | 80 | 55270 |
8 | 吳曉花 | 浙江開放大學甌海學院 | 6 | 專技八級 | 80 | 0 | 林寶東 | 甌海區發展和改革局 | 0 | 80 | 56106 |
9 | 周潔 | 瞿溪華僑中學 | 6 | 專技9級 | 80 | 0 | 莊雄偉 | 溫州錦泰鞋材有限公司 | 0 | 80 | 56106 |
10 | 朱遠明 | 瞿溪華僑中學 | 11 | 專技11級 | 80 | 0 | 鄭愛華 | 無 | 0 | 80 | 58194 |
11 | 楊冬梅 | 瞿溪華僑中學 | 5 | 專技5級 | 90 | 0 | 何克儉 | 溫州市科技高中 | 75.54 | 二類地段補差 | 16252 |
甌海區住房和城鄉建設局
2026年2月4日