為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規(guī)范。現(xiàn)把經(jīng)審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請?jiān)诠即稳掌?個(gè)工作日內(nèi)向我辦反映(電話:88509491 ;88538376)。
序號 | 姓名 | 工?作?單?位 | 到1994年工齡(年) | 職務(wù)職稱 | 應(yīng)享受住房面積及補(bǔ)貼 | 已享受住房面積及補(bǔ)貼 | 配偶單位住房及補(bǔ)貼情況 | 本次貨幣分配補(bǔ)差面積(㎡) | 擬發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | ||
姓?名 | 工?作?單?位 | 已享受住房面積及補(bǔ)貼 | |||||||||
1 | 陳金浦 | 澤雅鎮(zhèn)第一小學(xué) | 8 | 專技8級 | 80 | 0 | 陳碎女 | 無 | 0 | 80 | 56941 |
2 | 龔柏青 | 婁橋第二小學(xué) | 9 | 專技11級 | 80 | 0 | 戴秋琴 | 婁橋第二小學(xué) | 57776元 | 80 | 57358 |
3 | 林和靜 | 郭溪中學(xué) | 6 | 專技8級 | 80 | 0 | 吳成春 | 瞿溪河頭村經(jīng)濟(jì)合作社 | 0 | 80 | 56106 |
4 | 徐小節(jié) | 區(qū)人民檢察院 | 1 | 管理8級 | 80 | 73.14 | 離異 | 6.86 | 4632 | ||
5 | 劉文光 | 區(qū)人民檢察院 | 13 | 四級高級檢察官 | 90 | 58.22 | 陳曉冬 | 溫州市住房公積金管理中心甌海管理部 | 已領(lǐng)住房補(bǔ)貼 | 31.78 | 23450 |
6 | 陳小勇 | 新橋街道辦事處 | 8 | 管理8級 | 80 | 0 | 潘曉青 | 區(qū)財(cái)政局 | 53757元 | 80 | 56941 |
甌海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年11月4日