本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)編制。全文包括概述、主動公開政府信息情況和安全生產信息公開情況、依申請公開政府信息情況和收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復議和提起行政訴訟的情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進措施等部分。報告中所列數據的統計期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。如對本報告有疑問,可與朱建鵬聯系(地址:甌海區行政中心1號樓306辦公室,郵編:325000,電話:0577-88522792)。?
一、概述
2018年,在區委、區政府的領導下,在區政務公開領導小組的具體指導下,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,扎實有序地推進信息公開工作。我局由分管副局長領導,辦公室主任把關,專人負責落實信息公開工作,確保我局信息公開工作發布及時、規范。
二、主動公開政府信息情況和重點領域安全生產信息公開情況
2018年,我局通過區安監局信息公開專欄、浙江政務服務網、中國甌海、官方微信微博(甌海安監)主動公布政府信息853條,包括人員任免、公告公示、計劃總結、應急管理、行政處罰、財政信息以及重點領域安全生產信息等子項。其中公布重點領域安全生產公文信息136條,涵蓋事故通報、監管執法等內容。

三、依申請公開政府信息情況和收費及減免情況
2018年我局收到政府信息公開申請0條。
四、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
2018年我局無因信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進措施
2018年,我局政府信息公開工作穩步推進,但仍存在有待改善的地方,主要就是信息公開各載體的群眾關注度不夠。
下一步,我局將繼續按照區委、區政府信息公開工作的要求,將信息公開作為推進依法行政的重要抓手,主動作為,持續深入推進政府信息公開工作。一方面要在微博微信內架設導向我局信息公開專欄的鏈接,讓群眾能更方便的找到相關信息;一方面是要在微博微信的更新內容上做出更高要求,要更多元化、更接地氣,以吸引更多群眾關注。?
?
政府信息公開情況統計表
(2018年度)
填報單位:??區安監局????
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | —— | —— |
? (一)主動公開政府信息數 ????????(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 853 |
??其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
??? 制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | —— |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 643 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 50 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 160 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | —— | —— |
? (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 ?????????(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | —— |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
?? 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 |
|
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
? 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | —— |
? (一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | |
2.傳真申請數 | 件 | |
3.網絡申請數 | 件 | |
4.信函申請數 | 件 | |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | |
2.延期辦結數 | 件 | |
? (三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | |
2.同意公開答復數 | 件 | |
3.同意部分公開答復數 | 件 | |
4.不同意公開答復數 | 件 | |
?其中:涉及國家秘(密) | 件 | |
涉及商業秘(密) | 件 |
|
涉及個人隱私 | 件 |
|
???危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 |
|
不是《條例》所指政府信息 | 件 |
|
?? 法律法規規定的其他情形 | 件 |
|
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 |
|
6.申請信息不存在數 | 件 |
|
7.告知作出更改補充數 | 件 |
|
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 |
|
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | |
? (二)被依法糾錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | |
(二)被依法糾錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | —— |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
? (二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 5 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 |
2.兼職人員數 | 人 | 4 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編 ??????????輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | —— |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 1 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 1 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 16 |
?
?
?
?
?
?