本年報(bào)是麗岙街道辦事處根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)編制的2018年度政府信息公開工作報(bào)告。本報(bào)告由政府信息公開工作概況,政府信息主動(dòng)公開情況,政府信息依申請(qǐng)公開情況,政府信息公開行政復(fù)議、訴訟情況,政府信息公開存在的問題及改進(jìn)措施和政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表組成。報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與麗岙街道辦事處黨政綜合辦公室聯(lián)系,地址:麗岙街道麗岙中路21號(hào)403室,電話:0577-85380934。
一、政府信息公開工作概況
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕32號(hào),以下簡(jiǎn)稱《通知》)、《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作的通知》(浙政辦發(fā)〔2014〕90號(hào))等有關(guān)文件規(guī)定,本單位落實(shí)專人負(fù)責(zé)政府信息公開各項(xiàng)工作,截至2018年12月31日,本單位政府信息公開工作運(yùn)行正常,政府信息公開咨詢、申請(qǐng)以及答復(fù)工作開展順利。
二、政府信息主動(dòng)公開情況
2018年本單位累計(jì)主動(dòng)公開各類政府信息2063條,其中規(guī)范性文件5條。通過政府網(wǎng)站公開90條,通過政務(wù)微博公開326條,通過政務(wù)微信公眾號(hào)公開265條。主動(dòng)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)0次,其中通過微博微信回應(yīng)事件0次;發(fā)布政策解讀稿件0篇。
三、政府信息依申請(qǐng)公開情況
2018年本單位收到政府信息公開申請(qǐng)5件,按時(shí)辦結(jié)5件。
四、政府信息公開的收費(fèi)及減免情況
無收費(fèi)及減免情況。
五、政府信息公開行政復(fù)議、訴訟情況
2018年本單位未發(fā)生針對(duì)本單位政府信息公開的行政復(fù)議及行政訴訟案件。
六、政府信息公開存在的問題及改進(jìn)措施
2018年本單位政府信息公開工作在制度機(jī)制建設(shè)、提升規(guī)范化和信息化水平等方面取得了一些進(jìn)步,但在政務(wù)公開第三方測(cè)評(píng)中仍暴露出一些問題。本單位已對(duì)照測(cè)評(píng)報(bào)告狠抓整改,并在2019年的工作中按照《條例》、《通知》及測(cè)評(píng)的要求,提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),完善政府信息公開工作,及時(shí)公開相關(guān)信息;進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn),不斷提高政務(wù)信息公開工作水平,提高政策解讀能力。
七、政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
見附件。
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表(2018年度)
填報(bào)單位:? 甌海區(qū)人民政府麗岙街道辦事處??
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | —— | —— |
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) | 條 | 2063 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 5 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 5 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | —— |
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 90 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 326 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 265 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | —— |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | —— |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開情況 | —— | —— |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 5 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 5 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 5 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 5 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 5 |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 1 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 1 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 3 |
其中:涉及國(guó)家秘(密) | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘(密) | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 2 |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 1 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 1 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 1 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 1 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 4 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 2 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 2 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | —— |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 3 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 3 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編 | 萬元 | 2 |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | —— |
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 4 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 68 |
單位負(fù)責(zé)人: 陳克義 審核人: 高曉曼 填報(bào)人:陳建克
聯(lián)系電話: 0577-55561772 ????? 填報(bào)日期:2019.01.02
(此件公開發(fā)布)