今年以來,在區委區政府的正確領導下,在區信息公開辦的精心指導下,區塘河管委會按照要求,積極采取措施,全面落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,及時公開政府信息,穩步推進政府信息公開各項工作。現將一年來政府信息公開工作總結如下:
一、工作概況
2018年,管委會政府信息公開工作根據區政府的工作部署,進一步加強組織領導,健全信息公開的工作制度和運行機制,安排政府信息專管員聯絡各科室,收集、整理政府信息,以政府信息公開平臺為主,網站動態信息、微博、微信等平臺為輔,規范和擴大公開內容,并嚴格按照政府信息公開的相關要求,做好政府信息的區分發布和審查把關工作。
二、主動公開政府信息的情況
經過對本單位對公開的政府信息進行梳理,2018年度共主動公開政府信息288條,切實加大了信息公開力度。
三、依申請公開政府信息的情況
無。
四、政府信息公開的收費及減免情況
無收費情況。
五、復議、訴訟情況
本單位2018年度未發生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案。
六、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
今年,我管委會政府信息公開工作雖然在信息收集、審查、報送、公開等方面做了大量的工作,取得了一些成績,但也存在著一些問題和不足。一是主動公開的內容還需進一步規范,二是業務科室信息報送意識有待加強,偶爾存在信息漏報現象。三是政府信息公開尺度較難把握,仍需深入學習《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關文件。在接下來的一年里年,我管委會將按照區政府關于加強政府信息公開工作的要求,動員全體干部,深入學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,做到及時公開信息、規范管理內容,完善工作制度。
七、其他需要報告的事項
無。
八、政府信息公開情況統計表(見附件)。
附件:2018年度政府信息公開情況統計表
2019年1月28日
附件5
政府信息公開情況統計表
(2018年度)
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | —— | —— |
(一)主動公開政府信息數 | 條 | 288 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | —— |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 53 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 183 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 62 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | —— | —— |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | —— |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | —— |
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘(密) | 件 | 0 |
涉及商業秘(密) | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | —— |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 3 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 |
2.兼職人員數 | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編 | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | —— |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 0 |
單位負責人:吳建偉 ? 審核人:林溫樂?????? 填報人:白陳智
聯系電話:88555601 ? ??填報日期:2019年1月2日